Produit en vente
SPLIT DAIKIN 9000BTU
29 personnes regardent ceci en ce moment
16 produits vendus au cours des dernières 6 heures
Vente rapide ! Plus de 8 personnes ont ce produit dans leur panier
Nom du modèle | Unité | intérieure | GTKL25UV16WZ | ||
Unité | extérieure | RKLG25UVI6WZ | |||
Alimentation électrique | 50Hz 230V (220-240V) | ||||
Entrée d’alimentation | Unité extérieure | ||||
WW | 2.5/1.25 (1.0-2.8) | ||||
Capacité de refroidissement nominale pleine/demi | Min | Max | Btu/h | 8500/4250 (3412-9600) | |
Consommation électrique nominale | Pleine/demi | (min.-max.) | W | 782/282 [240-950] | |
EER | W/W | 3.2 | |||
SEER | Wh/Wh | – | |||
Classe d’efficacité (Maurice) | – | ||||
Plage de tension | V | 130-285 | |||
Courant de fonctionnement | Refroidissement | A | 3.58 | ||
Unité intérieure | |||||
Couleur du panneau | Blanc | ||||
Dimensions (H x L x P) | mm | 298 x 800 x 229 | |||
Dimensions du colis (HxLxP) | mm | 375 x 895 x 325 | |||
Poids (brut) | kg | 9.5 (13) | |||
Débit d’air | m 1/min. | 11.9 | |||
Son en fonctionnement H/MH/M/ML/L/SL | Refroidissement | dBA | 41/39/36/33/29/26 | ||
Unité extérieure | |||||
Dimensions (H x L x P) | mm | 418x695x244 | |||
Dimensions du colis (HxLxP) | mm | 475 x 810 x 335 | |||
Poids (brut) | kg | 18(21) | |||
Son en fonctionnement H/L | Refroidissement | dBA | 51/ | ||
Réfrigérant (Quantité) | kg | R32 (0.41) | |||
Taille du disjoncteur | A | 15 | |||
Sans charge | 10 | ||||
Longueur de la conduite | Max. | longueur | dans | 15 | |
Max | hauteur | 12 | |||
Raccordement de la conduite | Gaz/Liquide | mm | 09.5 @6.4 | ||
Limite de fonctionnement | Refroidissement | DB Y | 19.4-s |
- Livraison estimée : Jusqu'à 4 jours ouvrables
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.