IPHONE 17 AIR SIM PHYSIQUE 256G
30 personnes regardent ceci en ce moment
7 produits vendus au cours de la dernière 1 heure
Vente rapide ! Plus de 13 personnes ont ce produit dans leur panier
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| 📱 Modèle | iPhone 17 Air – 256 Go |
| 📶 Type de SIM | SIM physique |
| 🧠 Processeur | Puce Apple A19 Pro |
| 📊 Écran | 6,5″ OLED Super Retina XDR, ProMotion 120 Hz |
| 🧠 Mémoire vive (RAM) | ≈ 12 Go |
| 💾 Stockage interne | 256 Go (non extensible) |
| 📸 Caméra arrière | 48 MP (capteur principal) |
| 🤳 Caméra avant | 18 MP (avec Center Stage) |
| 🎥 Vidéo | Enregistrement 4K HDR |
| 📡 Connectivité | 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB |
| 🔋 Batterie / Autonomie | ~27 h lecture vidéo |
| ⚙️ Système | iOS 26 |
| 🌊 Résistance | IP68 (eau/poussière) |
| 📏 Dimensions / Poids | ~5,6 mm d’épaisseur · ~165 g |
- Livraison estimée : Jusqu'à 4 jours ouvrables
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| 📱 Modèle | iPhone 17 Air – 256 Go |
| 📶 Type de SIM | SIM physique |
| 🧠 Processeur | Puce Apple A19 Pro |
| 📊 Écran | 6,5″ OLED Super Retina XDR, ProMotion 120 Hz |
| 🧠 Mémoire vive (RAM) | ≈ 12 Go |
| 💾 Stockage interne | 256 Go (non extensible) |
| 📸 Caméra arrière | 48 MP (capteur principal) |
| 🤳 Caméra avant | 18 MP (avec Center Stage) |
| 🎥 Vidéo | Enregistrement 4K HDR |
| 📡 Connectivité | 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB |
| 🔋 Batterie / Autonomie | ~27 h lecture vidéo |
| ⚙️ Système | iOS 26 |
| 🌊 Résistance | IP68 (eau/poussière) |
| 📏 Dimensions / Poids | ~5,6 mm d’épaisseur · ~165 g |








LENOVO X1 CARBON 14" Ultra 7 64Go 512Go SSD
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.