MACBOOK PRO M3 PRO 14″ 18GB, 1T SSD
30 personnes regardent ceci en ce moment
2 produits vendus au cours des dernières 2 heures
Vente rapide ! Plus de 4 personnes ont ce produit dans leur panier
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Puce (CPU/GPU) | Apple M3 Pro – CPU 12‑cœurs (6 perf + 6 efficience), GPU 18‑cœurs, 16‑cœurs Neural Engine, bande passante mémoire 150 Go/s |
| Mémoire unifiée | 18 Go |
| Stockage | 1 To SSD |
| Écran | 14,2″ Liquid Retina XDR, 3024×1964, ProMotion 120 Hz |
| Caméra | 1080p FaceTime HD |
| Audio | 6 haut‑parleurs, audio spatial, 3 micros |
| Connectique | 3× Thunderbolt 4, MagSafe 3, HDMI 2.1, SDXC, jack 3,5 mm |
| Batterie & autonomie | 72,4 Wh, jusqu’à 12–18 h selon usage |
| Dimensions & poids | 31,3 × 22,1 × 1,6 cm ; 1,6 kg |
| Date de sortie | Octobre 2023 |
- Livraison estimée : Jusqu'à 4 jours ouvrables
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Puce (CPU/GPU) | Apple M3 Pro – CPU 12‑cœurs (6 perf + 6 efficience), GPU 18‑cœurs, 16‑cœurs Neural Engine, bande passante mémoire 150 Go/s |
| Mémoire unifiée | 18 Go |
| Stockage | 1 To SSD |
| Écran | 14,2″ Liquid Retina XDR, 3024×1964, ProMotion 120 Hz |
| Caméra | 1080p FaceTime HD |
| Audio | 6 haut‑parleurs, audio spatial, 3 micros |
| Connectique | 3× Thunderbolt 4, MagSafe 3, HDMI 2.1, SDXC, jack 3,5 mm |
| Batterie & autonomie | 72,4 Wh, jusqu’à 12–18 h selon usage |
| Dimensions & poids | 31,3 × 22,1 × 1,6 cm ; 1,6 kg |
| Date de sortie | Octobre 2023 |








HP ALL IN ONE 24" CR0032L GEN13 TACTILE i5 RAM 8Go DISK 512Go
HP DESKTOP HP 290
HP ALL IN ONE 27" CR0155NH GEN13 TACTILE i7 RAM 8Go DISK 512Go
LENOVO THINPAD T14 U7 16G 512SSD Gen5

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.