MACBOOK PRO 14″ M3 16GB, 1T SSD
25 personnes regardent ceci en ce moment
9 produits vendus au cours des dernières 4 heures
Vente rapide ! Plus de 9 personnes ont ce produit dans leur panier
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Puce (CPU/GPU) | Apple M3 – CPU 8 cœurs (4 perf + 4 efficience), GPU 10 cœurs + 16‑cœurs Neural Engine, bande passante mémoire 100 Go/s (support.apple.com) |
| Mémoire unifiée | 16 Go |
| Stockage | 1 To SSD |
| Écran | 14,2″ Liquid Retina XDR, 3024×1964, ProMotion 120 Hz |
| Caméra | 1080p FaceTime HD |
| Audio | 6 haut‑parleurs, audio spatial, 3 micros intégrés |
| Connectique | 2× Thunderbolt 4 (USB‑C), MagSafe 3, HDMI 2.1, lecteur SDXC, jack 3,5 mm |
| Batterie & autonomie | 72,4 Wh, jusqu’à ~18‑22 h vidéo |
| Dimensions & poids | 31,3 × 22,1 × 1,6 cm ; ≈ 1,6 kg |
| Date de sortie | Octobre 2023 |
5 en stock
- Livraison estimée : Jusqu'à 4 jours ouvrables
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Puce (CPU/GPU) | Apple M3 – CPU 8 cœurs (4 perf + 4 efficience), GPU 10 cœurs + 16‑cœurs Neural Engine, bande passante mémoire 100 Go/s (support.apple.com) |
| Mémoire unifiée | 16 Go |
| Stockage | 1 To SSD |
| Écran | 14,2″ Liquid Retina XDR, 3024×1964, ProMotion 120 Hz |
| Caméra | 1080p FaceTime HD |
| Audio | 6 haut‑parleurs, audio spatial, 3 micros intégrés |
| Connectique | 2× Thunderbolt 4 (USB‑C), MagSafe 3, HDMI 2.1, lecteur SDXC, jack 3,5 mm |
| Batterie & autonomie | 72,4 Wh, jusqu’à ~18‑22 h vidéo |
| Dimensions & poids | 31,3 × 22,1 × 1,6 cm ; ≈ 1,6 kg |
| Date de sortie | Octobre 2023 |








HP ELITEBOOK 840 G8 NON TACTILE i7 8Go 512Go
HP ELITEBOOK 840 G8 TACTILE i7 8Go 512Go
HP ELITEBOOK x360 1040 G8 i7 16Go 512GoSSD
HP ELITEBOOK 840 G8 TACTILE i5 8Go 256GoSSD
