IPHONE 17 AIR 256G ESIM
24 personnes regardent ceci en ce moment
2 produits vendus au cours des dernières 3 heures
Vente rapide ! Plus de 20 personnes ont ce produit dans leur panier
Caractéristique | Détail / Valeur |
---|---|
Modèle / nom commercial | iPhone 17 Air |
SIM | 100 % eSIM (pas de tiroir SIM physique) |
Écran | OLED Super Retina XDR, 6,5″ (diagonale) |
Résolution & densité | 2 736 × 1 260 pixels, ~460 ppi |
Taux de rafraîchissement / ProMotion | Jusqu’à 120 Hz (rafraîchissement adaptatif) |
Luminosité (typique / HDR / extérieur) | 1 000 nits typique, 1 600 nits (HDR), jusqu’à 3 000 nits en plein soleil |
Épaisseur | ~ 5,6 mm |
Poids | ~ 165 g |
Processeur (puce) | A19 Pro |
Modem / puce réseau | Modem C1X + puce N1 (gestion Wi-Fi, Bluetooth, etc.) |
Mémoire / RAM | 12 Go LPDDR5X (selon sources) |
Stockage disponible | 256 Go |
Caméra arrière (principale) | Capteur 48 MP (objectif grand-angle stabilisé) |
Caméra frontale / selfie | 18 MP, avec mode “Center Stage” |
Vidéo / fonctions vidéo | Enregistrement 4K, mode “Dual Capture” (avant + arrière simultané) |
Autonomie (vidéo en lecture locale) | Jusqu’à ~ 27 heures selon Apple |
Autonomie (streaming vidéo) | Jusqu’à ~ 22 heures selon Apple |
Connectivité | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB, Thread |
Port / interface câblée | USB-C (vitesse USB 2.0) |
Couleurs disponibles | Sky Blue, Light Gold, Cloud White, Space Black |
Version d’OS au lancement | iOS 26 |
- Livraison estimée : Jusqu'à 4 jours ouvrables
Caractéristique | Détail / Valeur |
---|---|
Modèle / nom commercial | iPhone 17 Air |
SIM | 100 % eSIM (pas de tiroir SIM physique) |
Écran | OLED Super Retina XDR, 6,5″ (diagonale) |
Résolution & densité | 2 736 × 1 260 pixels, ~460 ppi |
Taux de rafraîchissement / ProMotion | Jusqu’à 120 Hz (rafraîchissement adaptatif) |
Luminosité (typique / HDR / extérieur) | 1 000 nits typique, 1 600 nits (HDR), jusqu’à 3 000 nits en plein soleil |
Épaisseur | ~ 5,6 mm |
Poids | ~ 165 g |
Processeur (puce) | A19 Pro |
Modem / puce réseau | Modem C1X + puce N1 (gestion Wi-Fi, Bluetooth, etc.) |
Mémoire / RAM | 12 Go LPDDR5X (selon sources) |
Stockage disponible | 256 Go |
Caméra arrière (principale) | Capteur 48 MP (objectif grand-angle stabilisé) |
Caméra frontale / selfie | 18 MP, avec mode “Center Stage” |
Vidéo / fonctions vidéo | Enregistrement 4K, mode “Dual Capture” (avant + arrière simultané) |
Autonomie (vidéo en lecture locale) | Jusqu’à ~ 27 heures selon Apple |
Autonomie (streaming vidéo) | Jusqu’à ~ 22 heures selon Apple |
Connectivité | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB, Thread |
Port / interface câblée | USB-C (vitesse USB 2.0) |
Couleurs disponibles | Sky Blue, Light Gold, Cloud White, Space Black |
Version d’OS au lancement | iOS 26 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.