Produit en vente
SAMSUNG GALAXY A36 256G
26 personnes regardent ceci en ce moment
11 produits vendus au cours des dernières 7 heures
Vente rapide ! Plus de 8 personnes ont ce produit dans leur panier
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Modèle | Samsung Galaxy A36 5G — version 256 Go, 8 Go ou 12 Go RAM (en.wikipedia.org) |
| Annoncé / dispo | 2 mars 2025 / disponible depuis mi-mars |
| Dimensions / Poids | 162,9 × 78,2 × 7,4 mm • 195 g |
| Écran | 6,7″ Super AMOLED FHD+ (1080 × 2340, ~385 ppi), 120 Hz, 1 200 nits HBM / pic 1 900 nits, Gorilla Glass Victus+ |
| OS & Mises à jour | Android 15 + One UI 7 – jusqu’à 6 versions majeures & 6 ans de sécurité |
| Chipset / CPU / GPU | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) – octa‑core (4×2,4 GHz A78 + 4×1,8 GHz A55) • Adreno 710 |
| RAM / Stockage | 8 Go ou 12 Go RAM • 256 Go UFS 2.2 (≈233 Go utilisables) |
| MicroSD | Non compatible |
| Caméra arrière | Triple : 50 MP f/1.8 (OIS) + 8 MP ultra-large f/2.2 + 5 MP macro f/2.4 • Vidéo 4K@30fps, gyro‑EIS |
| Caméra avant | 12 MP f/2.2 – vidéo 4K@30fps, 10-bit HDR |
| Batterie & recharge | 5 000 mAh • charge filaire rapide 45 W (~66 % en 30 min, 100 % en ~68 min) |
| Connectivité | Dual-SIM (+ eSIM), 5G SA/NSA/Sub‑6, LTE, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC (region-based), USB‑C 2.0 OTG |
| Capteurs & Sécurité | Empreinte digitale sous l’écran (optique), face unlock, accéléromètre, gyro, boussole, prox/luminosité |
| Audio & Jack | Haut‑parleurs stéréo (–26,2 LUFS) • pas de prise 3,5 mm |
| Protection / Étanchéité | Gorilla Glass Victus+ (avant/arrière) • IP67 (jusqu’à 1 m/30 min) |
| Couleurs disponibles | Awesome Lavender, Black, White, Lime |
| Prix indicatif | ~£399 (256 Go) au Royaume-Uni, ~AU$799 en Australie ; US : atypique, promo à $349–399 (128 Go) |
- Livraison estimée : Jusqu'à 4 jours ouvrables
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Modèle | Samsung Galaxy A36 5G — version 256 Go, 8 Go ou 12 Go RAM (en.wikipedia.org) |
| Annoncé / dispo | 2 mars 2025 / disponible depuis mi-mars |
| Dimensions / Poids | 162,9 × 78,2 × 7,4 mm • 195 g |
| Écran | 6,7″ Super AMOLED FHD+ (1080 × 2340, ~385 ppi), 120 Hz, 1 200 nits HBM / pic 1 900 nits, Gorilla Glass Victus+ |
| OS & Mises à jour | Android 15 + One UI 7 – jusqu’à 6 versions majeures & 6 ans de sécurité |
| Chipset / CPU / GPU | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) – octa‑core (4×2,4 GHz A78 + 4×1,8 GHz A55) • Adreno 710 |
| RAM / Stockage | 8 Go ou 12 Go RAM • 256 Go UFS 2.2 (≈233 Go utilisables) |
| MicroSD | Non compatible |
| Caméra arrière | Triple : 50 MP f/1.8 (OIS) + 8 MP ultra-large f/2.2 + 5 MP macro f/2.4 • Vidéo 4K@30fps, gyro‑EIS |
| Caméra avant | 12 MP f/2.2 – vidéo 4K@30fps, 10-bit HDR |
| Batterie & recharge | 5 000 mAh • charge filaire rapide 45 W (~66 % en 30 min, 100 % en ~68 min) |
| Connectivité | Dual-SIM (+ eSIM), 5G SA/NSA/Sub‑6, LTE, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC (region-based), USB‑C 2.0 OTG |
| Capteurs & Sécurité | Empreinte digitale sous l’écran (optique), face unlock, accéléromètre, gyro, boussole, prox/luminosité |
| Audio & Jack | Haut‑parleurs stéréo (–26,2 LUFS) • pas de prise 3,5 mm |
| Protection / Étanchéité | Gorilla Glass Victus+ (avant/arrière) • IP67 (jusqu’à 1 m/30 min) |
| Couleurs disponibles | Awesome Lavender, Black, White, Lime |
| Prix indicatif | ~£399 (256 Go) au Royaume-Uni, ~AU$799 en Australie ; US : atypique, promo à $349–399 (128 Go) |








TABLETTE I TOUCH SK909 PLUS
IPHONE 17 PRO MAX 1T SIM PHYSIQUE
TELEPHONE CROSSCALL CORE X5
TELEPHONE CROSSCALL STELLAR X5
Casque avec microphone Jabra Pro 925
Hp Elitebook 840 G8 I7 8Gb 512Ssd 11Th 14P Non Tactile
TELEPHONE SAMSUNG Z Flip7 12Go + 256Go
IPHONE 17 AIR 256G ESIM
TELEPHONE SAMSUNG Z Fold 7 12Go + 256Go
Samsung Galaxy Tab A9+ 4G – 64 Go
DOCKING STATION LIGHTWAVE 9 EN 1
DOCKING STATION LIGHTWAVE 15 EN 1
TABLETTE PC TELZEAL P100
Samsung Galaxy S25 Ultra 12 + 512Go
Tablette Lenovo Tab M8 – 8 pouces
SAMSUNG GALAXY A56 128G
ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE 5550 Ultra 7 16Go 512ssd 15.6pouces
CLE USB SANDISK 8GO
ECRAN DELL SE2726H – 27 POUCES
IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP 3303FDW

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.