Carte mémoire 256 go
CFA 55.000Carte mémoire 256 go
Affichage de 21–40 sur 459 résultats
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Technologie d’impression | Laser |
| Type de toner | Toner sec (poudre) |
| Compatibilité | HP LaserJet Pro MFP M176n, M177fw, M177n, M176fw, M177, MFP M177fw, MFP M177n |
| Capacité de la cartouche | Standard |
| Certification | Original HP |
| Code produit | CF350A (Noir), CF351A (Cyan), CF352A (Jaune), CF353A (Magenta) |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Couleur | Plusieurs |
| Technologie d’impression | Laser |
| Rendement approximatif | ~1 520 pages |
| Compatibilité | HP LaserJet Pro 200 Color M251nw, M251n, M276nw, M276n, MFP M276nw, MFP M276n |
| Plage de température de fonctionnement | 15 à 25 °C |
| Plage de température de stockage | -20 à 40 °C |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 20 à 80 % HR |
| Plage d’humidité de stockage | 10 à 90 % HR |
| Technologie d’impression | Smart |
| Marque | Jabra |
| Couleur | Mono |
| Emplacement des oreilles | Extra-auriculaire |
| Facteur de forme | Supra-Auriculaire |
| Insonorisation | Suppression active du bruit |
| Prise casque | Mini USB |
| Nom de modèle | PRO 925 |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Technologie de communication sans fil | Bluetooth |
| Composants inclus | Socle, chargeur européen, câble téléphonique |
Marque JBL Couleur Noir Technologie de connectivité Sans fil Nom de modèle JBLT700BTBLK Type de casque Circum-Auriculaire Fonction câble Détachable Poids de l’article 220 Grammes
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Modèle | Apple USB-C Power Adapter 35 W |
| Type de port | 2 × USB-C (double sortie) |
| Puissance de sortie | 35 Watts max |
| Entrée | 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,9 A |
| Sortie (USB-C) | Jusqu’à 20 V / 1,75 A |
| Compatibilité câble | USB-C vers USB-C |
| Technologie | Power Delivery , charge rapide |
| Compatibilité iPhone | iPhone 8 et modèles ultérieurs |
| Compatibilité iPad / Mac | iPad Pro, iPad Air USB-C, MacBook Air M1/M2, MacBook 12″ |
| Dimensions | 56 × 56 × 28 mm |
| Poids | ~ 103 g |
Présentation :
L’adaptateur mural USB-C 65 W de Lenovo permet une charge portable efficace à un prix économique. Avec le protocole PD 3.0, il prend en charge la charge rapide des appareils USB-C jusqu’à 65 W. Avec un câble de 1,7 m et des tensions de sortie réglables (5 V/9 V/15 V/20 V), vous aurez toujours de l’énergie pour les ordinateurs portables et les appareils mobiles USB-C lorsque vous en avez besoin.
Détails clés :
Avec le protocole PD 3.0, il prend en charge la charge rapide des appareils USB-C jusqu’à 65 W
Le long câble de charge de 1,7 m (5,9 pi) garantit l’adéquation à divers cas d’utilisation
L’adaptateur est compatible avec une plus large gamme de systèmes Lenovo et d’autres produits standard USB-C
| Modèle | Type / connectivité | Caractéristiques notables |
|---|---|---|
| Dell Wired Keyboard & Mouse – KM300C | Filaire (USB-A) combo clavier + souris | Clavier pleine taille avec pavé numérique, touches chiclet, clavier résistant aux éclaboussures ; souris optique 1000 DPI (3 boutons + molette) |
| Dell Keyboard + Mouse – KM3322W | Combo sans fil 2,4 GHz | Clavier + souris sans fil, 1000 DPI, touches multimedia, autonomie batterie long terme |
| Dell Pro Keyboard + Mouse – KM5221W | Sans fil (2,4 GHz) | Clavier plein format, touches programmables, souris avec DPI réglable jusqu’à 4000 |
| Attribut | Détail typique |
|---|---|
| Connexion | USB-A filaire (prise USB standard) |
| Longueur du câble | ~ 1,8 m pour le clavier seul |
| Touchers / technologie des touches | Touches de type “plunger”, profil bas |
| Disposition / disposition des touches | Pleine taille, avec pavé numérique, |
| Résistance aux éclaboussures | “spill-resistant” (résistants aux liquides) |
| Pieds réglables / inclinaison | Oui, pour ajuster l’angle de frappe (tilt feet) |
| Dimensions / poids | Environ 424 × 146 × 20 mm |
| Cycle de vie des touches | Environ 10 millions de frappes |
| Touches multimédia / raccourcis | Certains clavier + combo ou versions “Pro” intègrent des touches médias : volume, lecture, etc. |
| Compatibilité OS | Windows (XP, 7, 10) |
Clavier K780 Multi-Device de Logitech pour 3 appareils : ordinateur, smartphone et tablette. Dans la fente, placez vos appareils mobiles et ils se connectent avec le clavier via USB Logitech Unifying ou bluetooth. Faites pivoter le commutateur entre ordinateur, smartphone et tablettes grâce aux 3 touches blanches. Cela vous permet d’avoir une bonne vue d’ensemble…
Marque: Hisense Type: Climatiseur Portatif Puissance: 12000 BTU/h Réfrigérant: R410
Marque : ROCH Modèle : RAC-P09R4-A Dimensions (L x H x P) : 466 × 397 × 38.5 x 765 mm Capacité de refroidissement : 9000 BTU Type de réfrigérant : R-401A Fonction : Mode veille Puissance : 1000W Tension : 220-240V Poids : 30 Kg Garantie : 12 Mois
Puissance frigorifique Btu/h 18,000 kW 5.28 EER W/W 3.02 Débit d’air T/E/M/B/S* CFM 594/531/474/422/381 Niveau de pression sonore T/E/M/B/S* dBA 44/42/39/36/35 Hauteur mm 310 Largeur mm 1,065 Profondeur mm 224 Poids net kg 14 Réfrigérant R-410A Contrairement au R-22, le R-410A ne détruit pas la couche d’ozone, ce qui le rend plus écologique. Confort…
‘-Marque : Daikin -Type de produit: split fixe -Puissance frigorifique : 24000 BTU -Nombre chevaux : 3CV -Réfrigérant : R-32 -Confort optimal -Fonctionnement silencieux
| Éléments | Description / Options | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| Poids & matériau | acier blindé, tôle renforcée, parfois acier + béton dans les parois | plus lourd = plus difficile à arracher ou forcer |
| Type de pose | coffre encastrable (dans le mur), posé (fixé au sol ou au mur), ou meuble indépendant | sécurité + discrétion selon installation |
| Normes / classes | EN 14450 (classes S1, S2), EN 1143-1 (classes plus élevées), certification A2P, norme ignifuge, étanchéité | garantit résistance à l’effraction, feu, etc. — utile pour assurance |
| Serrure | à clé, à combinaison mécanique, électronique, biométrique | selon ton confort d’usage et sécurité attendue |
| Protection contre le feu / chaleur | panneaux isolants thermiques, résistance pendant un certain temps (ex : 30 min, 1h) | protège documents sensibles, supports électroniques etc. |
| Étanchéité / résistance à l’eau | joints, caisson étanche, protection contre l’humidité | utile si risque d’inondation ou forte humidité |
| Intérieur | étagères, tablette(s) amovibles, revêtement interne doux | organisation + protection des objets délicats |
| Sécurité supplémentaire | pênes / verrous renforcés, protections anti-perçage | augmente la résistance aux attaques physiques |
Congelateur Horizontal RISING 400L BD368
Marque: RISING
Référence: BD368
Capacité: 400LITRES
Couleur: Blanc
Porte: Célibataire
Installation: Sur pied
Source d’énergie: Électricité
Matériel: Acier inoxydable
Type de climat: St/N/T
Marque : Astech Capacité : 190 L Classe énergétique : A+ Nombre de portes : 1 porte Garantie : 12 mois
Marque : Astech Modèle : CH – 195W Capacité : 195 L Classe énergétique : A+ Nombre de tiroirs : 4 Nombre de portes : 1 porte
Marque ASTECH Capacité 280 L Modèle CH280 Type de pose libre Éclairage intérieur Oui Réfrigérant R134a Couleur silver
Type Produit : Congélateur Type congélateur : Vertical Marque : Astech Modèle : FA230S Capacité : 230 Litres Nombre de tiroirs : 6
Fin du contenu
Fin du contenu
Soyez le premier à découvrir nos nouvelles arrivées, offres exclusives et les dernières tendances du digital.
En vous abonnant, vous acceptez notre politique de confidentialité.
MIXEUR LIGHTWAVE HB-22
CFA 13.000
MULTIPRISE LIGHTWAVE 43U 2P
CFA 18.000
HP ENVY x360 14" RAM 16Go DISK 1T SSD
CFA 690.000
VENTILATEUR LIGHTWAVE SF-1655R
CFA 25.000
VENTILATEUR LIGHTWAVE SF-1666R
CFA 25.000
VENTILATEUR LIGHTWAVE WF-1677R
CFA 25.000
In order to provide you a personalized shopping experience, our site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our cookie policy.